Prix de l’électricité pour les professionnels: tarifs et comparatif

Réduisez la facture d'électricité de votre entreprise
Un expert Place des Énergies vous oriente vers une offre d'électricité à prix avantageux

Réduisez la facture d'énergie de votre entreprise !
Contactez un conseiller Place des Énergies
En Février 2026, le prix de l'électricité pour les professionnels est de 0.1583 € hors TVA. Il s'agit du prix du kWh au Tarif Bleu EDF en option Base, qui sert de prix de référence pour les petites entreprises ayant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA. Il est tout à fait possible de trouver un prix du kWh moins cher en comparant les offres. Le prix de l'électricité le moins cher est actuellement de 0.1305 €/kWh. Il est chez MET France, avec l'offre Électricité flexible.
*Prix du kWh en option Base en HTVA (toute puissance).
*Offre proposée par MET France en Février 2026.
*Tarif dynamique calculé par Selectra sur la base des prix par heure publiés par les fournisseurs d'électricité.
Les prix du kWh EDF pour les professionnels aux Tarifs réglementés
Les prix de l'électricité au Tarif Bleu pro
Tarifs et caractéristiques du
Le Tarif Bleu est proposé en option Base et en option Heures pleines heures creuses. En Février 2026, les prix du kWh sont de :
- 0.1583 € / kWh HTVA en option Base. Avec cette option, un seul prix du kWh s'applique à toute heure de la journée ;
- 0.1298 € / kWh HTVA en heures creuses ;
- 0.166 € / kWh HTVA en heures pleines.
Voici les grilles tarifaires en vigueur en Février 2026 :
Offre Tarif réglementé Bleu Professionnel - les grilles tarifaires des différentes options
Option Base
|
Abonnement | Prix du kWh Prix du kWh |
|---|---|---|
| 3 kVA | 144,36 €/an | 0,1583 €/kWh |
| 6 kVA | 181,80 €/an | 0,1583 €/kWh |
| 9 kVA | 218,04 €/an | 0,1583 €/kWh |
| 12 kVA | 254,28 €/an | 0,1583 €/kWh |
| 15 kVA | 290,04 €/an | 0,1583 €/kWh |
| 18 kVA | 390,48 €/an | 0,1583 €/kWh |
| 24 kVA | 464,76 €/an | 0,1583 €/kWh |
| 30 kVA | 473,88 €/an | 0,1583 €/kWh |
| 36 kVA | 547,56 €/an | 0,1583 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Tarif réglementé Bleu Professionnel du fournisseur EDF à jour au 04/02/2026
Option Heures pleines heures creuses
|
Abonnement | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 182,28 €/an | 0,1660 €/kWh | 0,1298 €/kWh |
| 9 kVA | 219,60 €/an | 0,1660 €/kWh | 0,1298 €/kWh |
| 12 kVA | 257,76 €/an | 0,1660 €/kWh | 0,1298 €/kWh |
| 15 kVA | 294,24 €/an | 0,1660 €/kWh | 0,1298 €/kWh |
| 18 kVA | 332,16 €/an | 0,1660 €/kWh | 0,1298 €/kWh |
| 24 kVA | 413,64 €/an | 0,1660 €/kWh | 0,1298 €/kWh |
| 30 kVA | 487,68 €/an | 0,1660 €/kWh | 0,1298 €/kWh |
| 36 kVA | 562,20 €/an | 0,1660 €/kWh | 0,1298 €/kWh |
Prix en € HTVA de l'offre Tarif réglementé Bleu Professionnel du fournisseur EDF à jour au 04/02/2026
Suis-je éligible au Tarif Bleu EDF pro ?
Le Tarif Bleu pro est ouvert :
- aux entreprises raccordées en basse tension, avec une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kVA ;
- aux entreprises qui emploient moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros ;
- aux propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation sans condition.
Vérifiez votre éligibilité au Tarif Bleu
Les prix de l'électricité au Tarif Jaune
Tarifs et caractéristiques du
Le Tarif Jaune d'EDF est ouvert aux mêmes profils d'entreprises que le Tarif Bleu, à la différence qu'il est réservé aux puissances de compteur plus élevées (entre 42 et 240 kVA). Ici, le prix de l'électricité dépend de deux facteurs :
- le poste horosaisonnier, c'est-à dire la plage temporelle, qui varie en fonction du mois de l'année et de l'heure de la journée (HPH, HCH, HPE, HCE) ;
- la version d'utilisation du TURPE (Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité) : vous avez le choix entre Courte Utilisation et Longue utilisation.
Voici un tableau récapitulatif du prix du kWh au Tarif Jaune d'EDF en fonction de ces deux critères :
|
Période |
Prix kWh HTVA (CU) |
Prix kWh HTVA (LU) |
|---|---|---|
|
Heures Pleines Hiver (HPH) |
0.2147 € |
0.2025 € |
|
Heures Creuses Hiver (HCH) |
0.1541 € |
0.1467 € |
|
Heures Pleines Été (HPE) |
0.1105 € |
0.1137 € |
|
Heures Creuses Été (HCE) |
0.1071 € |
0.1068 € |
Prix en HTVA calculés par Selectra applicables en vigueur en Février 2026.
Les grilles tarifaires du Tarif Jaune
Grille tarifaire du Tarif Jaune en Longue Utilisation (LU)
| Puissance souscrite | Abonnement (€/an) | Prix du kWh (€/kWh) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HPH | HCH | HPB | HCB | ||
| 42 kVA | 1 872,51€ | 0,20252€ | 0,14667€ | 0,11374€ | 0,10679€ |
| 60 kVA | 2 642,80€ | 0,20252€ | 0,14667€ | 0,11374€ | 0,10679€ |
| 78 kVA | 3 413,09€ | 0,20252€ | 0,14667€ | 0,11374€ | 0,10679€ |
| 96 kVA | 4 183,38€ | 0,20252€ | 0,14667€ | 0,11374€ | 0,10679€ |
| 114 kVA | 4 953,68€ | 0,20252€ | 0,14667€ | 0,11374€ | 0,10679€ |
| 132 kVA | 5 723,97€ | 0,20252€ | 0,14667€ | 0,11374€ | 0,10679€ |
| 168 kVA | 7 264,55€ | 0,20252€ | 0,14667€ | 0,11374€ | 0,10679€ |
| 204 kVA | 8 805,14€ | 0,20252€ | 0,14667€ | 0,11374€ | 0,10679€ |
| 240 kVA | 10 345,72€ | 0,20252€ | 0,14667€ | 0,11374€ | 0,10679€ |
| 222 kVA | 9 575,43€ | 0,20252€ | 0,14667€ | 0,11374€ | 0,10679€ |
| 186 kVA | 8 034,84€ | 0,20252€ | 0,14667€ | 0,11374€ | 0,10679€ |
| 150 kVA | 6 494,26€ | 0,20252€ | 0,14667€ | 0,11374€ | 0,10679€ |
Prix HTVA. Source : délibération 2025-25 de la CRE, calculs des prix HTVA par Selectra (toutes taxes, hors TVA).
Grille tarifaire du Tarif Jaune en Courte Utilisation (CU)
| Puissance souscrite | Abonnement (€/an) | Prix du kWh (€/kWh) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HPH | HCH | HPB | HCB | ||
| 42 kVA | 1 296,58€ | 0,21466€ | 0,15409€ | 0,11048€ | 0,10714€ |
| 60 kVA | 1 820,05€ | 0,21466€ | 0,15409€ | 0,11048€ | 0,10714€ |
| 78 kVA | 2 343,52€ | 0,21466€ | 0,15409€ | 0,11048€ | 0,10714€ |
| 96 kVA | 2 866,98€ | 0,21466€ | 0,15409€ | 0,11048€ | 0,10714€ |
| 114 kVA | 3 390,45€ | 0,21466€ | 0,15409€ | 0,11048€ | 0,10714€ |
| 132 kVA | 3 913,92€ | 0,21466€ | 0,15409€ | 0,11048€ | 0,10714€ |
| 168 kVA | 4 960,85€ | 0,21466€ | 0,15409€ | 0,11048€ | 0,10714€ |
| 204 kVA | 6 007,79€ | 0,21466€ | 0,15409€ | 0,11048€ | 0,10714€ |
| 240 kVA | 7 054,72€ | 0,21466€ | 0,15409€ | 0,11048€ | 0,10714€ |
| 222 kVA | 6 531,25€ | 0,21466€ | 0,15409€ | 0,11048€ | 0,10714€ |
| 186 kVA | 5 484,32€ | 0,21466€ | 0,15409€ | 0,11048€ | 0,10714€ |
| 150 kVA | 4 437,39€ | 0,21466€ | 0,15409€ | 0,11048€ | 0,10714€ |
Prix HTVA. Source : délibération 2025-25 de la CRE, calculs des prix HTVA par Selectra (toutes taxes, hors TVA).
Qu'entend-on par Longue Utilisation et Courte Utilisation ?
Les LU et CU sont des versions d'utilisation du TURPE. Aussi appelée Formule Tarifaire d’Acheminement (FTA), la version d’utilisation est l’un des éléments qui déterminent le coût du TURPE. Afin de minimiser vos frais d'acheminement, vous devez choisir la version d'utilisation la mieux adaptée à votre profil de consommation.
Courte Utilisation ou Longue Utilisation : quelle FTA pour votre entreprise ?
Les prix de l'électricité au Tarif Vert
Tarifs et caractéristiques du
Le Tarif Vert s'adresse aux profils éligibles au tarif réglementé mais dont la puissance de compteur est très élevée (supérieure à 250 kVA). Comme pour le Tarif Jaune, le tarif Vert d'EDF a des tarifs horosaisonniers qui dépendent de votre version d'utilisation du TURPE. Particularité de ce tarif, il implique un poste horosaisonnier supplémentaire : les Heures de Pointe.
De plus : les professionnels peuvent choisir parmi 2 types d'heures de Pointe :
- Les heures de Pointe fixe ;
- Les heures de Pointe mobile.
Voici un tableau récapitulatif du prix du kWh du Tarif Vert pour chaque option disponible.
|
Plage temporelle |
CU Pointe Fixe |
CU Pointe Mobile |
LU Pointe Fixe |
LU Pointe Mobile |
|---|---|---|---|---|
|
Heures de Pointe |
0.237 € |
0.237 € |
0.2061 € |
0.2061 € |
|
Heures Pleines Saison Haute (HPH) |
0.1845 € |
0.1845 € |
0.1632 € |
0.1632 € |
|
Heures Creuses Saison Haute (HCH) |
0.1287 € |
0.1287 € |
0.1235 € |
0.1235 € |
|
Heures Pleines Saison Basse (HPB) |
0.1054 € |
0.1054 € |
0.1045 € |
0.1045 € |
|
Heures Creuses Saison Basse (HCB) |
0.0954 € |
0.0954 € |
0.0952 € |
0.0952 € |
Prix en HTVA calculés par Selectra applicables à compter en vigueur en Février 2026.
Voici aussi les grilles tarifaires du Tarif Vert en vigueur en Février 2026 :
Les grilles tarifaires du Tarif Vert
Grille tarifaire du Tarif vert en Longue Utilisation Pointe mobile
| Puissance souscrite | Abonnement (€/an) | Prix du kWh (€/kWh) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPH | HCH | HPB | HCB | Pointe mobile | ||
| 250 kVA | 6 742,00€ | 0,16316€ | 0,12350€ | 0,10448€ | 0,09524€ | 0,20614€ |
| 400 kVA | 10 714,00€ | 0,16316€ | 0,12350€ | 0,10448€ | 0,09524€ | 0,20614€ |
| 500 kVA | 13 362,00€ | 0,16316€ | 0,12350€ | 0,10448€ | 0,09524€ | 0,20614€ |
| 630 kVA | 16 804,00€ | 0,16316€ | 0,12350€ | 0,10448€ | 0,09524€ | 0,20614€ |
| 800 kVA | 21 305,00€ | 0,16316€ | 0,12350€ | 0,10448€ | 0,09524€ | 0,20614€ |
| 1000 kVA | 26 601,00€ | 0,16316€ | 0,12350€ | 0,10448€ | 0,09524€ | 0,20614€ |
| 1250 kVA | 33 221,00€ | 0,16316€ | 0,12350€ | 0,10448€ | 0,09524€ | 0,20614€ |
| 1500 kVA | 39 841,00€ | 0,16316€ | 0,12350€ | 0,10448€ | 0,09524€ | 0,20614€ |
| 2000 kVA | 53 081,00€ | 0,16316€ | 0,12350€ | 0,10448€ | 0,09524€ | 0,20614€ |
| 2500 kVA | 66 321,00€ | 0,16316€ | 0,12350€ | 0,10448€ | 0,09524€ | 0,20614€ |
| 2800 kVA | 74 264,00€ | 0,16316€ | 0,12350€ | 0,10448€ | 0,09524€ | 0,20614€ |
| 3000 kVA | 79 560,00€ | 0,16316€ | 0,12350€ | 0,10448€ | 0,09524€ | 0,20614€ |
Prix HTVA. Source : CRE, calculs des prix HTVA par Selectra (toutes taxes, hors TVA).
Grille tarifaire du Tarif vert en Longue Utilisation Pointe fixe
| Puissance souscrite | Abonnement (€/an) | Prix du kWh (€/kWh) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPH | HCH | HPB | HCB | Pointe mobile | ||
| 250 kVA | 6 742,00€ | 0,16316€ | 0,12350€ | 0,10448€ | 0,09524€ | 0,20614€ |
| 400 kVA | 10 714,00€ | 0,16316€ | 0,12350€ | 0,10448€ | 0,09524€ | 0,20614€ |
| 500 kVA | 13 362,00€ | 0,16316€ | 0,12350€ | 0,10448€ | 0,09524€ | 0,20614€ |
| 630 kVA | 16 804,00€ | 0,16316€ | 0,12350€ | 0,10448€ | 0,09524€ | 0,20614€ |
| 800 kVA | 21 305,00€ | 0,16316€ | 0,12350€ | 0,10448€ | 0,09524€ | 0,20614€ |
| 1000 kVA | 26 601,00€ | 0,16316€ | 0,12350€ | 0,10448€ | 0,09524€ | 0,20614€ |
| 1250 kVA | 33 221,00€ | 0,16316€ | 0,12350€ | 0,10448€ | 0,09524€ | 0,20614€ |
| 1500 kVA | 39 841,00€ | 0,16316€ | 0,12350€ | 0,10448€ | 0,09524€ | 0,20614€ |
| 2000 kVA | 53 081,00€ | 0,16316€ | 0,12350€ | 0,10448€ | 0,09524€ | 0,20614€ |
| 2500 kVA | 66 321,00€ | 0,16316€ | 0,12350€ | 0,10448€ | 0,09524€ | 0,20614€ |
| 2800 kVA | 74 264,00€ | 0,16316€ | 0,12350€ | 0,10448€ | 0,09524€ | 0,20614€ |
| 3000 kVA | 79 560,00€ | 0,16316€ | 0,12350€ | 0,10448€ | 0,09524€ | 0,20614€ |
Prix HTVA. Source : CRE, calculs des prix HTVA par Selectra (toutes taxes, hors TVA).
Grille tarifaire du Tarif vert en Courte Utilisation Pointe mobile
| Puissance souscrite | Abonnement (€/an) | Prix du kWh (€/kWh) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPH | HCH | HPB | HCB | Pointe mobile | ||
| 250 kVA | 5 957,19€ | 0,18449€ | 0,12867€ | 0,10541€ | 0,09539€ | 0,23698€ |
| 400 kVA | 9 458,42€ | 0,18449€ | 0,12867€ | 0,10541€ | 0,09539€ | 0,23698€ |
| 500 kVA | 11 792,57€ | 0,18449€ | 0,12867€ | 0,10541€ | 0,09539€ | 0,23698€ |
| 630 kVA | 14 826,96€ | 0,18449€ | 0,12867€ | 0,10541€ | 0,09539€ | 0,23698€ |
| 800 kVA | 18 795,02€ | 0,18449€ | 0,12867€ | 0,10541€ | 0,09539€ | 0,23698€ |
| 1000 kVA | 23 463,32€ | 0,18449€ | 0,12867€ | 0,10541€ | 0,09539€ | 0,23698€ |
| 1250 kVA | 29 298,69€ | 0,18449€ | 0,12867€ | 0,10541€ | 0,09539€ | 0,23698€ |
| 1500 kVA | 35 134,07€ | 0,18449€ | 0,12867€ | 0,10541€ | 0,09539€ | 0,23698€ |
| 2000 kVA | 46 804,82€ | 0,18449€ | 0,12867€ | 0,10541€ | 0,09539€ | 0,23698€ |
| 2500 kVA | 58 475,57€ | 0,18449€ | 0,12867€ | 0,10541€ | 0,09539€ | 0,23698€ |
| 2800 kVA | 65 478,02€ | 0,18449€ | 0,12867€ | 0,10541€ | 0,09539€ | 0,23698€ |
| 3000 kVA | 70 146,32€ | 0,18449€ | 0,12867€ | 0,10541€ | 0,09539€ | 0,23698€ |
Prix HTVA. Source : CRE, calculs des prix HTVA par Selectra (toutes taxes, hors TVA).
Grille tarifaire du Tarif vert en Courte Utilisation Pointe fixe
| Puissance souscrite | Abonnement (€/an) | Prix du kWh (€/kWh) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPH | HCH | HPB | HCB | Pointe mobile | ||
| 250 kVA | 5 957,19€ | 0,18449€ | 0,12867€ | 0,10541€ | 0,09539€ | 0,23698€ |
| 400 kVA | 9 458,42€ | 0,18449€ | 0,12867€ | 0,10541€ | 0,09539€ | 0,23698€ |
| 500 kVA | 11 792,57€ | 0,18449€ | 0,12867€ | 0,10541€ | 0,09539€ | 0,23698€ |
| 630 kVA | 14 826,96€ | 0,18449€ | 0,12867€ | 0,10541€ | 0,09539€ | 0,23698€ |
| 800 kVA | 18 795,02€ | 0,18449€ | 0,12867€ | 0,10541€ | 0,09539€ | 0,23698€ |
| 1000 kVA | 23 463,32€ | 0,18449€ | 0,12867€ | 0,10541€ | 0,09539€ | 0,23698€ |
| 1250 kVA | 29 298,69€ | 0,18449€ | 0,12867€ | 0,10541€ | 0,09539€ | 0,23698€ |
| 1500 kVA | 35 134,07€ | 0,18449€ | 0,12867€ | 0,10541€ | 0,09539€ | 0,23698€ |
| 2000 kVA | 46 804,82€ | 0,18449€ | 0,12867€ | 0,10541€ | 0,09539€ | 0,23698€ |
| 2500 kVA | 58 475,57€ | 0,18449€ | 0,12867€ | 0,10541€ | 0,09539€ | 0,23698€ |
| 2800 kVA | 65 478,02€ | 0,18449€ | 0,12867€ | 0,10541€ | 0,09539€ | 0,23698€ |
| 3000 kVA | 70 146,32€ | 0,18449€ | 0,12867€ | 0,10541€ | 0,09539€ | 0,23698€ |
Prix HTVA. Source : CRE, calculs des prix HTVA par Selectra (toutes taxes, hors TVA).
Des prix de l'électricité moins chers en offres de marché pour les petits professionnels
Pour les clients professionnels, il est tout à fait possible de trouver des prix de l'électricité moins chers que le tarif réglementé. Plusieurs fournisseurs alternatifs appliquent un certain pourcentage de réduction sur leurs tarifs par rapport au Tarif bleu. Actuellement, les prix de l'électricité chez les trois fournisseurs les moins chers sont de :
- 0.1305 € HTVA par kWh avec l'offre Électricité flexible du fournisseur MET France ;
- 0.1494 € HTVA par kWh avec l'offre Prudence pro du fournisseur la bellenergie ;
- 0.1493 € HTVA par kWh avec l'offre Classic & Green pro du fournisseur Mint Énergie.
| Offre | Caractéristiques | Tarif | Score | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
ÉLECTRICITÉ FLEXIBLE
sur 5 -
avis
|
|
Coût annuel estimé
1188 € Vous économisez 295 € |
|
Devis gratuit | Vérifié le 06/02/2026 |
PRUDENCE PRO
4.1 sur 5 -
136 avis
|
|
Coût annuel estimé
1406 € Vous économisez 76 € |
|
Devis gratuit | Vérifié le 13/02/2026 |
CLASSIC & GREEN PRO
3.3 sur 5 -
1640 avis
|
|
Coût annuel estimé
1406 € Vous économisez 76 € |
|
Devis gratuit | Vérifié le 05/02/2026 |
Place des Énergies est une société partenaire de SELECTRA, spécialisée dans l'accompagnement des professionnels pour la gestion de leurs contrats d'énergie. Comparaison pour une consommation professionnelle de 7531 kWh par an et une puissance de 15 kVA à Paris. Détails sur le Selectra Score. Prix hors TVA. Seule l'offre la moins chère de chaque fournisseur est listée.
Comment trouver des tarifs plus bas pour les grandes entreprises ?
Les fournisseurs ne communiquent pas publiquement sur le prix de l'électricité pour les offres dédiées aux grandes entreprises ayant une puissance supérieure à 36 kVA. Généralement, pour les profils Tarif Jaune et Tarif Vert, les offres et les tarifs sont construits sur devis.
Vous devez donc contacter différents fournisseurs afin de leur demander des devis personnalisés et pouvoir faire votre choix. Pour savoir si les devis que vous avez reçus sont intéressants, vous pouvez utiliser notre comparateur de devis gratuit :
Encore mieux, vous pouvez passer par un courtier en énergie, qui vous recommandera une offre adaptée à votre profil. Notre formulaire de devis ci-dessous vous permettra d'obtenir un devis gratuit et un accompagnement en quelques clics. La demande de devis est gratuite et sans engagement :
Nous respectons scrupuleusement les dispositions de la Loi Informatique et Libertés. Vos données personnelles seront utilisées pour traiter votre demande de devis pour un contrat d'énergie professionnel.
Quel est le prix de l'électricité sur les marchés de gros ?
Les prix SPOT
Les prix SPOT sont les prix de l'électricité sur le marché de gros, où l'électricité est achetée par les fournisseurs pour une livraison immédiate ou le lendemain. Plusieurs offres d'électricité pour les professionnels sont indexées sur le prix SPOT. On parle alors de prix de l'électricité dynamiques. Les prix dynamiques sont aujourd'hui de 77,97 € / MWh.
Prix d'hier
14/02/2026
106,77 €/MWh
Prix d'aujourd'hui
14/02/2026
77,97 €/MWh
-27% par rapport à hier
Prix de demain
15/02/2026
Dispo vers 13:30
Les tarifs dynamiques calculés par Selectra sur la base du prix de l'électricité par heure publié par les fournisseurs d'électricité, additionnés aux taxes en vigueur en France.
Les prix CAL
Les prix CAL correspondent aux prix forward observés sur le marché de gros. Un prix forward désigne le prix auquel l’électricité est achetée aujourd’hui pour une livraison à une date future. Dans le cas d’un produit CAL (Calendar), l’électricité est achetée pour être livrée sur l’ensemble d’une année donnée (par exemple CAL 2027 pour toute l’année 2027).
Généralement, les contrats CAL sont un dispositif qui permet aux fournisseurs de sécuriser les prix, pour ensuite proposer des offres à prix fixes. Actuellement :
- Le CAL27 est de 50.53 €/MWh aujourd'hui : autrement dit, un fournisseur qui achète son électricité aujourd'hui pour une livraison en 2027 paie 50.53 €/MWh ;
- Le CAL28 est de 49.8 €/MWh aujourd'hui : autrement dit, un fournisseur qui achète son électricité aujourd'hui pour une livraison en 2028 paie 49.8 €/MWh ;
- Le CAL29 est de 50.25 €/MWh aujourd'hui : autrement dit, un fournisseur qui achète son électricité aujourd'hui pour une livraison en 2029 paie 50.25 €/MWh.