Fin des tarifs réglementés PRO : Retour des Tarifs Jaune et Vert en février 2025

Réduisez la facture d'électricité de votre entreprise
Un expert Place des Énergies vous oriente vers une offre d'électricité à prix avantageux

Réduisez la facture d'électricité de votre entreprise
Un expert Place des Énergies vous oriente vers une offre d'électricité à prix avantageux
Les tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRV) avaient été supprimés le 1ᵉʳ janvier 2021. Seule une minorité de professionnels éligibles pouvaient encore souscrire au Tarif Bleu Professionnel. Depuis le 1ᵉʳ février 2025, conformément à la délibération 2025 - 25 de la Commission de Régulation de l'Énergie, le Tarif Jaune et le Tarif Vert ont été rétablis. Ils sont toutefois réservés aux professionnels employant moins de 10 salariés, et ayant un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. L'objectif de cette mesure est de donner aux TPE (Très Petites Entreprises) la possibilité de souscrire un tarif réglementé de l'électricité quelle que soit leur puissance souscrite.
Les tarifs réglementés de l'électricité professionnels sont rétablis depuis le 1ᵉʳ février 2025 !
La CRE réintroduit le Tarif Jaune et le Tarif Vert à partir du 1ᵉʳ février 2025
Depuis le 1ᵉʳ février 2025, les tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRV) pour les professionnels ont été rétablis, conformément à la délibération n° 2025-25 de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE). Jusqu’au 31 janvier 2025, seules les entreprises ayant une puissance souscrite ≤ 36 kVA (profil C5) pouvaient prétendre au Tarif Bleu Professionnel d’EDF, sous conditions d’éligibilité. Les autres devaient obligatoirement souscrire une offre de marché. Désormais, l’accès aux TRV ne dépend plus de la puissance souscrite, permettant aux entreprises concernées de bénéficier du Tarif Jaune (42 à 240 kVA) ou du Tarif Vert (> 250 kVA). Cette réforme vise à mieux protéger les Très Petites Entreprises (TPE) face aux fluctuations des prix de l’électricité. Lors de la crise énergétique de 2022, de nombreux commerces, et notamment la plupart des boulangeries, n'étaient pas éligibles au Tarif Bleu Professionnel en raison de leur puissance souscrite. Par conséquent, elles n’avaient pas pu bénéficier du bouclier tarifaire et avaient subi de plein fouet la hausse des prix. Depuis le 1ᵉʳ février 2025, elles peuvent à présent accéder aux Tarifs Jaune et Vert.
Les tarifs réglementés de l'électricité pour les professionnels avaient progressivement disparu entre 2016 et 2021
Le Tarif Jaune et le Tarif Vert d'EDF avaient disparu le 31 décembre 2015. Ensuite, le 1ᵉʳ janvier 2021, le Tarif Bleu Professionnel a également été supprimé, excepté pour les entreprises de profil C5 (puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA) employant moins de 10 salariés et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros.
L'objectif de la disparition progressive des tarifs réglementés de vente de l'électricité (TRV) pour les professionnels est de favoriser la libre concurrence sur le marché de l'énergie.
Qui sont les professionnels concernés par le retour des tarifs réglementés de l'électricité ?
Êtes-vous éligible à un tarif réglementé de l'électricité Pro ? Le récapitulatif de Selectra
Voici un tableau récapitulatif des critères d'éligibilité aux 3 tarifs réglementés de l'électricité pour les professionnels.
Critères d'éligibilité | Puissance souscrite | Type de raccordement | Tarif réglementé applicable |
---|---|---|---|
Professionnels employant moins de 10 personnes et ayant un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros | ≤ 36 kVA | Basse Tension (BT) | Tarif Bleu Professionnel |
42-240 kVA | Basse Tension (BT) | Tarif Jaune | |
> 250 kVA | Moyenne Tension (HTA) | Tarif Vert | |
Haute Tension (HTB) | Offre de marché obligatoire | ||
Propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d'un immeuble unique à usage d'habitation (sans condition) | ≤ 36 kVA | Basse Tension (BT) | Tarif Bleu Professionnel |
42-240 kVA | Basse Tension (BT) | Tarif Jaune | |
> 250 kVA | Moyenne Tension (HTA) | Tarif Vert | |
Haute Tension (HTB) | Offre de marché obligatoire |
Article L.337-7 du code de l’énergie et en application de la loi n°2024-330 du 11 avril 2024
Quels sont les critères d'éligibilité aux tarifs réglementés professionnels ?
Conformément à l’article L.337-7 du Code de l’énergie et en application de la loi n° 2024-330 du 11 avril 2024, pour être éligible à un TRV, le professionnel doit répondre à un de ces deux critères d'éligibilité :
- Employer moins de 10 personnes et avoir un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros ;
- Être un propriétaire unique ou un syndicat de copropriétaires d'un immeuble unique à usage d'habitation sans condition.
Je ne suis pas éligible au tarif réglementé, quelle offre d'électricité choisir ?
Un expert B2B Selectra compare les offres pour vous et vous oriente vers un fournisseur d'électricité à prix attractif
Appelez gratuitement le ☎️ 09 80 80 09 17 ou demandez un Devis gratuit en ligne en 2 minutes
Quel tarif réglementé de vente de l'électricité pour quel type de professionnel ?
Dès lors qu'un professionnel satisfait l'un de ces critères d'éligibilité, le tarif auquel il peut prétendre dépend de sa puissance souscrite et de son niveau de raccordement.
- Les professionnels ayant une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ont, comme auparavant, accès au Tarif Bleu Professionnel d'EDF ;
- Les professionnels ayant une puissance souscrite comprise entre 42 et 240 kVA (profil C4) avec un raccordement en basse tension peuvent souscrire au Tarif Jaune d'EDF ;
- Les professionnels ayant une puissance souscrite supérieure à 250 kVA avec un raccordement en moyenne tension (HTA) (profil C3 ou C2) peuvent souscrire au Tarif Vert d'EDF.
Le Tarif Vert, le Tarif Bleu et le Tarif Jaune sont ainsi accessibles à toutes les TPE éligibles. Quant aux professionnels raccordés en haute tension (HTB), ils doivent obligatoirement choisir une offre de marché.
Bénéficiez d'un accompagnement personnalisé !
Un conseiller Place des Énergies vous aide à comparer les devis de différents fournisseurs et vous propose une offre compétitive adaptée à votre cas. Appelez le
☎️ 09 80 80 09 17 ou demandez un Devis gratuit en ligne en 2 minutes
Quels sont les tarifs des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) de l'électricité pour les professionnels ?
Quels sont les tarifs du Tarif Bleu Professionnel en mai 2025
Le prix du Tarif Bleu Professionnel a diminué en moyenne de 18 % le 1er février 2025. Dans le détail :
- Le prix du kWh HTVA du Tarif Bleu Professionnel en option Base est de 0.1659 € (contre 0,2047 € jusqu'au 31 janvier 2025). Il baisse ainsi de 18,95 % ;
- Le prix du kWh HTVA du Tarif Bleu Professionnel en Heures Pleines est de 0.1713 € (contre 0,2121 € jusqu'au 31 janvier 2025). Il baisse ainsi de 19,24 % ;
- Le prix du kWh HTVA du Tarif Bleu Professionnel en Heures Creuses est de 0.1451 € (contre 0,1758 € jusqu'au 31 janvier 2025). Il baisse ainsi de 17,46 %.
- Le prix de l'abonnement HTVA en option Base varie entre 142.2 € et 581.76 € en fonction de la puissance souscrite du professionnel. Il est de 301.44 € en 15 kVA ;
- Le prix de l'abonnement HTVA en option Heures Pleines / Heures Creuses varie entre 217.08 € et 590.88 € en fonction de la puissance souscrite du professionnel. Il est de 364.68 € en 15 kVA.
Voici en détail les grilles tarifaires du Tarif Bleu Professionnel en option Base et en option Heures pleines / Heures Creuses.
Grilles tarifaires des options de l'offre d'électricité Tarif Bleu Professionnel
Option base
![]() |
Part fixe (€/an) | Prix du kWh base |
---|---|---|
3 kVA | 132 € | 0,1659 € |
6 kVA | 180 € | 0,1659 € |
9 kVA | 216 € | 0,1659 € |
12 kVA | 252 € | 0,1659 € |
15 kVA | 300 € | 0,1659 € |
18 kVA | 336 € | 0,1659 € |
24 kVA | 420 € | 0,1659 € |
30 kVA | 492 € | 0,1659 € |
36 kVA | 576 € | 0,1659 € |
Prix de l'offre Tarif Bleu Professionnel du fournisseur EDF à jour au 01/04/2025. En € HTVA
Option hphc
![]() |
Part fixe (€/an) | Prix du kWh HC | Prix du kWh HP |
---|---|---|---|
6 kVA | 216 € | 0,1451 € | 0,1713 € |
9 kVA | 264 € | 0,1451 € | 0,1713 € |
12 kVA | 312 € | 0,1451 € | 0,1713 € |
15 kVA | 360 € | 0,1451 € | 0,1713 € |
18 kVA | 324 € | 0,1451 € | 0,1713 € |
24 kVA | 408 € | 0,1451 € | 0,1713 € |
30 kVA | 480 € | 0,1451 € | 0,1713 € |
36 kVA | 588 € | 0,1451 € | 0,1713 € |
Prix de l'offre Tarif Bleu Professionnel du fournisseur EDF à jour au 01/04/2025. En € HTVA
Quels sont les tarifs du Tarif Jaune d'EDF en mai 2025 ?
Selectra a calculé en HTVA le prix du Tarif Jaune d'EDF publié dans le Journal Officiel, en vigueur depuis le 1ᵉʳ février 2025.
Le prix du Tarif Jaune d'EDF dépend de la version d'utilisation du TURPE (Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Électricité) choisie par le professionnel : Courte Utilisation (CU) ou Longue Utilisation (LU).
Voici un tableau récapitulation du prix du kWh HTVA du Tarif Jaune en fonction de la plage temporelle et de la version d'utilisation.
![]()
| Prix du kWh HTVA (€ / kWh) | |||
---|---|---|---|---|
Heures Pleines Hiver (HPH) | Heures Creuses Hiver (HCH) | Heures Pleines saison Basse (HPB) | Heures Creuses saison Basse (HCB) | |
Courte Utilisation (CU) | 0.2191 | 0.1502 | 0.1202 | 0.1002 |
Longue Utilisation (LU) | 0.2086 | 0.1437 | 0.1182 | 0.097 |
Délibération numéro 2025-25 de la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE), calculs Selectra
Grille tarifaire du Tarif Jaune au 1ᵉʳ février 2025 en Courte Utilisation
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€/an) | Prix du kWh (€/kWh | |||
---|---|---|---|---|---|
HPH | HCH | HPB | HCB | ||
42 | 1473 | 0,2191 | 0,1502 | 0,1202 | 0,1002 |
60 | 2056 | 0,2191 | 0,1502 | 0,1202 | 0,1002 |
78 | 2639 | 0,2191 | 0,1502 | 0,1202 | 0,1002 |
96 | 3222 | 0,2191 | 0,1502 | 0,1202 | 0,1002 |
114 | 3806 | 0,2191 | 0,1502 | 0,1202 | 0,1002 |
132 | 4389 | 0,2191 | 0,1502 | 0,1202 | 0,1002 |
150 | 4972 | 0,2191 | 0,1502 | 0,1202 | 0,1002 |
168 | 5555 | 0,2191 | 0,1502 | 0,1202 | 0,1002 |
186 | 6139 | 0,2191 | 0,1502 | 0,1202 | 0,1002 |
204 | 6722 | 0,2191 | 0,1502 | 0,1202 | 0,1002 |
222 | 7305 | 0,2191 | 0,1502 | 0,1202 | 0,1002 |
240 | 7889 | 0,2191 | 0,1502 | 0,1202 | 0,1002 |
Prix HTVA au 01/02/2025. Source : délibération 2025-25 de la CRE, calculs Selectra
Grille tarifaire du Tarif Jaune au 1ᵉʳ février 2025 en Longue Utilisation
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€/an) | Prix du kWh (€/kWh | |||
---|---|---|---|---|---|
HPH | HCH | HPB | HCB | ||
42 | 2032 | 0,2086 | 0,1437 | 0,1182 | 0,097 |
60 | 2854 | 0,2086 | 0,1437 | 0,1182 | 0,097 |
78 | 3677 | 0,2086 | 0,1437 | 0,1182 | 0,097 |
96 | 4500 | 0,2086 | 0,1437 | 0,1182 | 0,097 |
114 | 5323 | 0,2086 | 0,1437 | 0,1182 | 0,097 |
132 | 6146 | 0,2086 | 0,1437 | 0,1182 | 0,097 |
150 | 6968 | 0,2086 | 0,1437 | 0,1182 | 0,097 |
168 | 7791 | 0,2086 | 0,1437 | 0,1182 | 0,097 |
186 | 8614 | 0,2086 | 0,1437 | 0,1182 | 0,097 |
204 | 9437 | 0,2086 | 0,1437 | 0,1182 | 0,097 |
222 | 10260 | 0,2086 | 0,1437 | 0,1182 | 0,097 |
240 | 11083 | 0,2086 | 0,1437 | 0,1182 | 0,097 |
Prix HTVA au 01/02/2025. Source : délibération 2025-25 de la CRE, calculs Selectra
Quels sont les tarifs du Tarif Vert d'EDF en mai 2025 ?
Le prix du kWh du Tarif Vert dépend de la version d'utilisation choisie par le professionnel : Longue Utilisation (LU pointe fixe ou LU pointe mobile) ou Courte Utilisation (CU pointe fixe ou CU pointe mobile).
- En Courte Utilisation, le prix du kWh HTVA varie entre 0,26412 € en Heures de Pointe (P), et 0,08779 € en Heures Creuses Saison Basse (HCB);
- En Longue Utilisation, le prix du kWh HTVA varie entre 0,22812 € en Heures de Pointe (P) et 0.08769 € en Heures Creuses Saison Basse (HCB).
Voici un tableau récapitulant le prix du kWh HTVA du Tarif Vert d'EDF en fonction de la version d'utilisation du TURPE du professionnel et de la plage temporelle.
Prix du kWh HTVA (€ / kWh) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pointe (P) | Heures Pleines Hiver (HPH) | Heures Creuses Hiver (HCH) | Heures Pleines saison Basse (HPB) | Heures Creuses saison Basse (HCB) | |
CU pointe fixe | 0.26412 € | 0.1975 € | 0.12045 € | 0.10708 € | 0.08779 € |
CU pointe mobile | 0.26412 € | 0.1975 € | 0.12045 € | 0.10708 € | 0.08779 € |
LU pointe fixe | 0.22812 € | 0.1733 € | 0.11045 € | 0.10588 € | 0.08769 € |
LU pointe mobile | 0.22812 € | 0.1733 € | 0.11045 € | 0.10588 € | 0.08769 € |
Source : Délibération 2025-25 de la CRE, calculs Selectra
Grille tarifaire du Tarif Vert d'EDF en CU pointe fixe
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€/an) | Pointe | HPH | HCH | HPB | HCB |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 6 759,20 | 0,26412 | 0,1975 | 0,12045 | 0,10708 | 0,08779 |
400 | 10 320 | 0,26412 | 0,1975 | 0,12045 | 0,10708 | 0,08779 |
500 | 12 693,87 | 0,26412 | 0,1975 | 0,12045 | 0,10708 | 0,08779 |
630 | 15 779,91 | 0,26412 | 0,1975 | 0,12045 | 0,10708 | 0,08779 |
800 | 19 815,49 | 0,26412 | 0,1975 | 0,12045 | 0,10708 | 0,08779 |
1 000 | 24 563,23 | 0,26412 | 0,1975 | 0,12045 | 0,10708 | 0,08779 |
1 250 | 30 497,91 | 0,26412 | 0,1975 | 0,12045 | 0,10708 | 0,08779 |
1 500 | 36 432,58 | 0,26412 | 0,1975 | 0,12045 | 0,10708 | 0,08779 |
2 000 | 48 301,94 | 0,26412 | 0,1975 | 0,12045 | 0,10708 | 0,08779 |
2 500 | 60 171,29 | 0,26412 | 0,1975 | 0,12045 | 0,10708 | 0,08779 |
2 800 | 67 292,91 | 0,26412 | 0,1975 | 0,12045 | 0,10708 | 0,08779 |
3 000 | 72 040,65 | 0,26412 | 0,1975 | 0,12045 | 0,10708 | 0,08779 |
Prix HTVA au 01/02/2025. Source : délibération 2025-25 de la CRE, calculs Selectra
Grille tarifaire du Tarif Vert d'EDF en CU pointe mobile
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€/an) | Pointe | HPH | HCH | HPB | HCB |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 6 115 | 0,26412 | 0,1975 | 0,12045 | 0,10708 | 0,08779 |
400 | 9 676 | 0,26412 | 0,1975 | 0,12045 | 0,10708 | 0,08779 |
500 | 12 050 | 0,26412 | 0,1975 | 0,12045 | 0,10708 | 0,08779 |
630 | 15 136 | 0,26412 | 0,1975 | 0,12045 | 0,10708 | 0,08779 |
800 | 19 171 | 0,26412 | 0,1975 | 0,12045 | 0,10708 | 0,08779 |
1 000 | 23 919 | 0,26412 | 0,1975 | 0,12045 | 0,10708 | 0,08779 |
1 250 | 29 854 | 0,26412 | 0,1975 | 0,12045 | 0,10708 | 0,08779 |
1 500 | 35 788 | 0,26412 | 0,1975 | 0,12045 | 0,10708 | 0,08779 |
2 000 | 47 658 | 0,26412 | 0,1975 | 0,12045 | 0,10708 | 0,08779 |
2 500 | 59 527 | 0,26412 | 0,1975 | 0,12045 | 0,10708 | 0,08779 |
2 800 | 66 649 | 0,26412 | 0,1975 | 0,12045 | 0,10708 | 0,08779 |
3 000 | 71 396 | 0,26412 | 0,1975 | 0,12045 | 0,10708 | 0,08779 |
Prix HTVA au 01/02/2025. Source : délibération 2025-25 de la CRE, calculs Selectra
Grille tarifaire du Tarif Vert d'EDF en LU pointe fixe
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€/an) | Pointe | HPH | HCH | HPB | HCB |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 7 231 | 0,22812 | 0,1733 | 0,11045 | 0,10588 | 0,08769 |
400 | 11 461 | 0,22812 | 0,1733 | 0,11045 | 0,10588 | 0,08769 |
500 | 14 282 | 0,22812 | 0,1733 | 0,11045 | 0,10588 | 0,08769 |
630 | 17 948 | 0,22812 | 0,1733 | 0,11045 | 0,10588 | 0,08769 |
800 | 22 742 | 0,22812 | 0,1733 | 0,11045 | 0,10588 | 0,08769 |
1 000 | 28 382 | 0,22812 | 0,1733 | 0,11045 | 0,10588 | 0,08769 |
1 250 | 35 433 | 0,22812 | 0,1733 | 0,11045 | 0,10588 | 0,08769 |
1 500 | 42 483 | 0,22812 | 0,1733 | 0,11045 | 0,10588 | 0,08769 |
2 000 | 56 584 | 0,22812 | 0,1733 | 0,11045 | 0,10588 | 0,08769 |
2 500 | 70 684 | 0,22812 | 0,1733 | 0,11045 | 0,10588 | 0,08769 |
2 800 | 79 145 | 0,22812 | 0,1733 | 0,11045 | 0,10588 | 0,08769 |
3 000 | 84 785 | 0,22812 | 0,1733 | 0,11045 | 0,10588 | 0,08769 |
Prix HTVA au 01/02/2025. Source : délibération 2025-25 de la CRE, calculs Selectra
Grille tarifaire du Tarif Vert d'EDF en LU pointe mobile
Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€/an) | Pointe | HPH | HCH | HPB | HCB |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 7 394 | 0,22812 | 0,1733 | 0,11045 | 0,10588 | 0,08769 |
400 | 11 722 | 0,22812 | 0,1733 | 0,11045 | 0,10588 | 0,08769 |
500 | 14 608 | 0,22812 | 0,1733 | 0,11045 | 0,10588 | 0,08769 |
630 | 18 359 | 0,22812 | 0,1733 | 0,11045 | 0,10588 | 0,08769 |
800 | 23 264 | 0,22812 | 0,1733 | 0,11045 | 0,10588 | 0,08769 |
1 000 | 29 035 | 0,22812 | 0,1733 | 0,11045 | 0,10588 | 0,08769 |
1 250 | 36 249 | 0,22812 | 0,1733 | 0,11045 | 0,10588 | 0,08769 |
1 500 | 43 463 | 0,22812 | 0,1733 | 0,11045 | 0,10588 | 0,08769 |
2 000 | 57 890 | 0,22812 | 0,1733 | 0,11045 | 0,10588 | 0,08769 |
2 500 | 72 318 | 0,22812 | 0,1733 | 0,11045 | 0,10588 | 0,08769 |
2 800 | 80 974 | 0,22812 | 0,1733 | 0,11045 | 0,10588 | 0,08769 |
3 000 | 86 745 | 0,22812 | 0,1733 | 0,11045 | 0,10588 | 0,08769 |
Prix HTVA au 01/02/2025. Source : délibération 2025-25 de la CRE, calculs Selectra
Mon entreprise est éligible au TRV, que choisir entre le TRV et une offre de marché ?
Que choisir entre Le Tarif Bleu Professionnel d'EDF et une offre de marché C5 ?
Depuis le 1ᵉʳ février 2025, le Tarif Bleu Professionnel a évolué à la baisse. (-18 % en moyenne). L'offre de référence regagne donc en compétitivité, en plus de garantir davantage de sécurité aux entreprises en cas de crise de l'énergie. Cependant, plusieurs fournisseurs d'électricité proposent des offres moins chères sur le marché.
Voici les 3 offres les moins chères du marché en mai 2025 pour les professionnels du profil C5.
Offre | Caractéristiques | Tarif | Score | Contact | |
---|---|---|---|---|---|
![]() OFFRE FLEXIBLE
sur 5 -
avis
|
|
Coût annuel estimé
7039 € Vous économisez 594 € |
|
Vérifié le 24/04/2025 | |
![]() PRUDENCE PRO
4.1 sur 5 -
99 avis
|
|
Coût annuel estimé
7052 € Vous économisez 580 € |
|
Vérifié le 01/04/2025 | |
![]() ESSENTIELLE ÉLECTRICITÉ PROFESSIONNEL
2.6 sur 5 -
3093 avis
|
|
Coût annuel estimé
7327 € Vous économisez 305 € |
|
Vérifié le 01/04/2025 |
Comparaison pour une consommation professionnelle de 42500 kWh par an et une puissance de 36 kVA à Paris. Détails sur le Selectra Score. Prix hors TVA. Seule l'offre la moins chère de chaque fournisseur est listée.
Que choisir entre le Tarif Jaune d'EDF et une offre de marché C4 ?
Les fournisseurs d’électricité ne publient pas les tarifs des offres destinées au segment C4. Pour aider les professionnels à évaluer la compétitivité de leur devis, Selectra propose un simulateur qui le compare au Tarif Jaune d'EDF, le nouveau tarif réglementé.
En renseignant les détails de son devis C4, l’utilisateur obtient :
- Une estimation de son budget annuel d’électricité (HTVA) ;
- Une comparaison du prix de son offre avec le Tarif Jaune.
Pour obtenir un devis plus intéressant, faites jouer la concurrence !
Un expert Places des Énergies compare pour vous les devis de différents fournisseurs et négocie les meilleurs tarifs.
Appelez les au ☎️ 09 80 80 09 17 ou demandez un Devis gratuit en ligne en 2 minutes
Votre devis est-il compétitif ?
Votre budget annuel HTVA serait de
21 111 € /an
Le fournisseur vous propose un prix
6.03 % moins cher
que le Tarif Jaune d'EDF
Que choisir entre le Tarif Vert d'EDF et une offre de marché C3 ou C2 ?
Voici une sélection d'offres de marché de fournisseurs alternatifs pour les professionnels ayant un profil C3 ou un profil C2.
Nom de l'offre | Structure tarifaire | Caractéristiques | Note Baromètre fournisseurs CLEEE / FNCCR 2024 |
---|---|---|---|
![]() Offre d'électricité sur-mesure ☎️ 09 77 55 80 30 | Structure tarifaire personnalisée, au choix parmi :
|
| 8,7 |
![]() Offre électricité prix indexés ☎️ 08 00 81 00 05 |
|
| 7,8 |
![]() Offre sur-mesure |
|
| 7,8 |
![]() Offre d'électricité sur-mesure ☎️ 09 69 39 02 39 |
|
| 7,6 |
![]() Prix fixes |
|
| 7,6 |
À jour au 16 mai 2025
Ces fournisseurs sont classés en fonction de leur note au Baromètre fournisseur CLEEE FNCCR.